战报内容【-】
Round 1:
攻击者 唐小蓝 [1:191:14]
武器强度: 200% 外壳强度: 200% 防御强度: 190%类型 间谍卫星
总数 1
武器强度 0
装甲强度 0
防御强度 6
攻击者 鸡蛋饼 [1:286:10]
武器强度: 200% 外壳强度: 190% 防御强度: 190%类型 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 15.000 37.689 34.499 26.106
武器强度 19.200.000 120.604.800 220.793.600 58.477.440
装甲强度 2.175.000 21.859.620 100.047.100 30.282.960
防御强度 2.349.000 13.115.772 22.010.362 10.599.036
攻击者 唐小蓝 [1:191:14]
武器强度: 200% 外壳强度: 200% 防御强度: 190%类型 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 72.373 54.683 60.736 150.895
武器强度 92.637.440 174.985.600 388.710.400 338.004.800
装甲强度 10.855.950 32.809.800 182.208.000 181.074.000
防御强度 11.333.612 19.029.684 38.749.568 61.263.370
防御方 血战狂狼 [1:270:8]
武器强度: 180% 外壳强度: 180% 防御强度: 170%类型 大型运输舰 轻型战斗机 重型战斗机 巡洋舰 战列舰 回收舰 间谍卫星 毁灭者 死星 战斗巡洋舰 火箭发射装置 等离子炮 小型防护罩 大型防护罩
总数 10.616 803.004 100.415 115.100 63.799 12.368 586 34.000 1 16.500 15.000 200 1 1
武器强度 31.848 120.450.600 45.186.750 138.120.000 191.397.000 37.104 0 204.000.000 600.000 34.650.000 3.600.000 1.200.000 3 3
装甲强度 743.120 22.484.112 7.029.050 16.114.000 35.727.440 346.304 0 95.200.000 140.000 18.480.000 840.000 168.000 5.600 5.600
防御强度 687.917 17.344.886 5.422.410 16.781.580 20.670.876 1.068.595 3.164 20.196.000 48.600 6.237.000 162.000 108.000 108 540
攻击方赢得了战斗!
攻击者得到 55.829.798 单位的金属, 48.741.976 单位的晶体 和 28.053.755 单位的重氢。
攻击者损失了 2.289.342.000单位的资源.
防御方损失了16.431.792.000单位的资源.
在这个空间产生了3.741.483.900单位的金属和1.859.820.300单位的晶体废墟。
产生一个月球的机会是:20 %
大量的废墟碎片形成一个月亮的形状,月球出现在星球 [1 :270 : 8] 上,!
战斗报告产生于 0.00262498855591 秒